CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO
C/O Auditorium “G. Fini” – Via Bellinzona 27/a – MODENA – ITALY
ECO-INNOVARE UN PROCESSO INDUSTRIALE CON IL SUPPORTO DI UN PROGETTO EUROPEO
Il progetto HPRS è stato realizzato attraverso la collaborazione di un gruppo di 4 partner, provenienti da 2 Paesi europei diversi, che hanno sviluppato, attuato e dimostrato l’innovativo sistema di resinatura alta pressione.
L’obiettivo è stato la progettazione un nuovo tipo di ugelli spruzzatori ad apertura variabile, attraverso i quali le resine vengono spruzzate omogeneamente ad alta pressione.
Questo è un progetto di 30 mesi co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+. LIFE12 ENV/IT/000307
SISTEMA DI RESINATURA AD ALTA PRESSIONE
La conferenza avrà lo scopo di presentare i risultati ottenuti nell’ambito del progetto europeo Life HPRS (High Pressure Resination System) e di stimolare attività di trasferimento tecnologico tra i soggetti coinvolti nel progetto con le aziende del territorio emiliano–romagnolo. Il progetto, coordinato da IMAL, azienda modenese attiva da oltre 40 anni nel settore dei pannelli a base legno, ha portato alla progettazione ed allo sviluppo di un processo di miscelazione basato su un’innovativa tecnologia di applicazione della resina, in grado di ridurre drasticamente l’utilizzo di colle, l’impatto ambientale, i consumi energetici ed i costi dell’intero processo di produzione dei pannelli in legno.
La partecipazione all’evento è gratuita!
Conferma adesso la tua adesione
La conferenza sarà articolata in tre giornate
La partecipazione al convegno è soggetta alla disponibilità dei posti.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili
Mercoledì 22 aprile 2015 | Giovedì 23 aprile 2015 | Venerdì 24 aprile 2015 |
Giornata di formazione destinata agli studenti delle università e delle scuole superiori: | Presentazione tecnica del progetto destinata ad imprenditori e responsabili tecnici: | Visita all’impianto pilota realizzato presso XILOPAN, situata a Cigognola (PV). |
MODERATORE: Dott. Sanfilippo / Rancati Adv. | La visita è indirizzata a tutti gli interessati: | |
10.00 Registrazione partecipanti | 14.00 Registrazione partecipanti | 09.00 Ritrovo c/o IMAL SRL e partenza per |
10.15 HPRS: Gli aspetti tecnici del progetto: | 14.15 Gian Carlo Muzzarelli: Sindaco di Modena | l’impianto XILOPAN – CIGOGNOLA (PV) |
Ing. Mario Lugli / Ing. Lauro Zoffoli – IMAL | 14.30 Valter Caiumi: Presidente di Confindustria Modena | 11.30 Arrivo e Light lunch |
10.45 L’applicazione del CFD al progetto: | 15.00 Aspetti Tecnici ed innovativi del progetto: | 13.00 Visita all’impianto pilota |
Prof. Montorsi | Ing. Mario Lugli / Ing. Daniele Lai / Ing. Lauro Zoffoli IMAL | 14.00 Ritorno a Modena |
Università di Modena e Reggio Emilia | 15.30 Presentazione dell‘impianto pilota: | 16.30 Arrivo a Modena. |
11.15 Pausa caffè | Ing. Buriani – XILOPAN | |
11.30 Tematiche FEM applicata al progetto: | 16.00 Pausa caffè | |
Ing. Daniele Lai – IMAL | 16.15 Attività di scouting e trasferimento | |
12.00 Domande ed approfondimento | tecnologico a supporto di progetti di | |
12.15 Chiusura Lavori | eco-innovazione: Dott. Frascaroli – CRIT | |
16.45 Il ruolo della comunicazione all’interno | ||
del progetto: Dott.Corbetta / Ing. Simonetta – ACIMALL | ||
17.15 Come finanziare un progetto di ricerca: | ||
Marco Romeo – CIAOTECH | ||
17.30 L’applicazione delle tecniche CFD al progetto: | ||
Prof. Montorsi – Università di Modena e Reggio Emilia | ||
18.00 Chiusura lavori e aperitivo di saluto. |